Tyxo.bg counter

Промоция на помпи GRUNDFOS за битово водоснабдяване

 

сезон 2008


Уважаеми клиенти,

Стартира промоция на помпи и системи за битово водоснабдяване и отводняване на доказалата се марка GRUNDFOS.

Отбелязаните в червено модели са най-често купуваните този сезон.

Grundfos за всеки кът на вашия дом!

GRUNDFOS предлага приложения за всяка част на дома.

 

Grundfos

Помпи | Аксесоари

В И Д
МОДЕЛ
Каталожен номер
Цена в лева с ДДС
Помпи за водоснабдяване 1 Джет помпа JP 5 46711202 336.15
2 Джет помпа JP 6 46811202 418.50
3 CH 2 - 60 43552106 432.00
4 CH 4 - 60 44552106 540.00
5 CH 4 – 60 (3x400V) 44551006 519.75
Хидрофорни системи за водоснабдяване 6 HYDROJET JP5 – 24L 4651BPBE 567.00
7 HYDROJET JP6 – 24L 4661BPBE 661.50
8 BCH 2 – 50 – 24 L 4351BLBD 641.25
9 BCH 2 – 60 – 24 L модифицкация 675.00
10 BCH 4 – 50 – 24 L 4451BLBD 796.50
11 BCH 4 – 60 – 24 L модифицкация 796.50
12 BCH 4 – 60 (3x400V)–24L модифицкация 796.50
13 BCH 2 – 60 – 50 L модифицкация 810.00
14 BCH 4 – 40 – 50 L 4441BMBD 776.25
15 BCH 4 – 50 – 50 L 4451BMBD 931.50
16 BCH 4 – 60 – 50 L модифицкация 931.50
Безшумни системи за водоснабдяване с автоматично упр. 17 MQ 3 - 35 96515412 621.00
18 MQ 3 - 45 96515415 648.00
Аксесоари  19 Presscontrol PC 22 465257 175.50

Битови помпи за отводняване

(1 x 220 V)

20 Unilift KP 150 – A1 011H1800 364.50
21 Unilift KP 150 – AV1 011H1900 384.75
22 Unilift KP 250 – A1 012H1800 425.25
23 Unilift KP 350 – A1 013N1800 546.75
24 Unilift AP 12.40.04.A1 96011018 708.75
25 Unilift AP 12.40.06.A1 96010979 756.00
26 Unilift CC 5 – A1 96280966 255.15
27 Unilift CC 7 – A1 96280968 295.65
28 Unilift CC 9 – A1 96280970 384.75

Битова система за отводняване на тоалетна и баня

(1 x 220 V)

29 Sololift + WC 96176909 648.00
30 Sololift + WC-1 96176910 661.50
31 Sololift + WC-3 96176911 749.25
32 Sololift + CWC-3 96176912 762.75
33 Sololift + C-3 96176913 661.50
34 Sololift + PWC-3 96176914 1046.25
35 Sololift + D-3 96176915 627.75

Потопяеми сондажни помпи – 3”

(1 x 220 V)

36 SQ 1 – 35 96510178 897.75
37 SQ 1 – 50 96510179 972.00
38 SQ 1 – 65 96510190 1046.25
39 SQ 1 – 80 96510191 1262.25
40 SQ 1 – 95 96510192 1316.25
41 SQ 1 – 110 96510193 1363.50
42 SQ 1 – 125 96510194 1626.75
43 SQ 1 – 140 96510195 1680.75
44 SQ 1 – 155 96510196 1734.75
45 SQ 2 – 35 96510198 931.50
46 SQ 2 – 55 96510199 985.50
47 SQ 2 – 70 96510200 1093.50
48 SQ 2 – 85 96510201 1221.75
49 SQ 2 – 100 96510202 1518.75
50 SQ 2 – 115 96510203 1572.75
51 SQ 3 – 30 96510204 891.00
52 SQ 3 – 40 96510205 945.00
53 SQ 3 – 55 96510206 1093.50
54 SQ 3 – 65 96510207 1221.75
55 SQ 3 – 80 96510208 1518.75
56 SQ 3 – 95 96510209 1572.75
57 SQ 3 – 105 96510210 1626.75
58 SQ 5 - 15  96510211 884.25
59 SQ 5 – 25 96510212 918.00
60 SQ 5 – 35 96510213 1093.50
61 SQ 5 – 50 96510214 1221.75
62 SQ 5 – 60 96510215 1572.75
63 SQ 5 – 70 96510217 1626.75
64 SQ 7 – 15 96510218 1208.25
65 SQ 7 – 30 96510219 1316.25
66 SQ 7 – 40 96510220 1680.75

Потопяеми сондажни електронни помпи -3”

(1 x 220 V)

*(с вграден честотен регулатор)

67 SQЕ 1 – 35 96510071 985.50
68 SQЕ 1 – 50 96510141 1073.25
69 SQЕ 1 – 65 96510142 1154.25
70 SQЕ 1 – 80 96510143 1390.50
71 SQЕ 1 – 95 96510144 1444.50
72 SQЕ 1 – 110 96510145 1505.25
73 SQЕ 1 – 125 96510146 1795.50
74 SQЕ 1 – 140 96510147 1849.50
75 SQЕ 1 – 155 96510148 1910.25
76 SQЕ 2 – 35 96510150 1026.00
77 SQЕ 2 – 55 96510151 1086.75
78 SQЕ 2 – 70 96510152 1201.50
79 SQЕ 2 – 85 96510153 1343.25
80 SQЕ 2 – 100 96510154 1674.00
81 SQЕ 2 – 115 96510155 1728.00
82 SQЕ 3 – 30 96510156 985.50
83 SQЕ 3 – 40 96510157 1039.50
84 SQЕ 3 – 55 96510158 1201.50
85 SQЕ 3 – 65 96510159 1343.25
86 SQЕ 3 – 80 96510160 1674.00
87 SQЕ 3 – 95 96510161 1728.00
88 SQЕ 3 – 105 96510162 1788.75
89 SQЕ 5 - 15  96510163 972.00
90 SQЕ 5 – 25 96510164 1012.50
91 SQЕ 5 – 35 96510165 1201.50
92 SQЕ 5 – 50 96510166 1343.25
93 SQЕ 5 – 60 96510167 1728.00
94 SQЕ 5 – 70 96510168 1788.75
95 SQЕ 7 – 15 96510169 1329.75
96 SQЕ 7 – 30 96510170 1444.50
97 SQЕ 7 – 40 96510171 1849.50
Табло за управление на  потопяеми сондажни помпи SQE 98 CU 300 96427037 537.30
Сензор по налягане – 4 – 20 mA, 0 – 10 bar 99 Transmiter  OC - 1 A000001 229.50

Потопяеми помпи за кладенци и резервоари – 5”

(1 x 220 V)

100 SPO 3-40 96587112 722.25
101 SPO 3-50 96587113 735.75
102 SPO 3-65 96587114 789.75
103 SPO 3-75 96587115 850.50
104 SPO 5-45 96587117 735.75
105 SPO 5-55 96587118 789.75
106 SPO 5-70 96587119 850.50