Пестим енергия
аксесоари
Категории продукти
Помпи GRUNDFOS за битово водоснабдяване
сезон 2009
Отбелязаните в червено модели са най-често купуваните този сезон.

GRUNDFOS предлага приложения за всяка част на дома.
Grundfos
Помпи | Аксесоари
В И Д |
№ |
МОДЕЛ |
Каталожен номер |
Цена в лева с ДДС |
| Помпи за водоснабдяване | 1 | Джет помпа JP 5 | 46711202 | 348.00 |
| 2 | Джет помпа JP 6 | 46811202 | 450.00 | |
| 3 | CH 2 - 60 | 43552106 | 504.00 | |
| 4 | CH 4 - 60 | 44552106 | 631.20 | |
| 5 | CH 4 – 60 (3x400V) | 44551006 | 606.00 | |
| Хидрофорни системи за водоснабдяване | 6 | HYDROJET JP5 – 24L | 4651BPBE | 672.00 |
| 7 | HYDROJET JP6 – 24L | 4661BPBE | 710.40 | |
| 8 | BCH 2 – 50 – 24 L | 4351BLBD | 718.80 | |
| Безшумни системи за водоснабдяване с автоматично упр. | 17 | MQ 3 - 35 | 96515412 | 654.00 |
| 18 | MQ 3 - 45 | 96515415 | 690.00 | |
| Аксесоари | 19 | Presscontrol PC 22 | 465257 | 195.00 |
Битови помпи за отводняване (1 x 220 V) |
20 | Unilift KP 150 – A1 | 011H1800 | 388.80 |
| 21 | Unilift KP 150 – AV1 | 011H1900 | 410.40 | |
| 22 | Unilift KP 250 – A1 | 012H1800 | 454.80 | |
| 23 | Unilift KP 350 – A1 | 013N1800 | 585.60 | |
| 24 | Unilift AP 12.40.04.A1 | 96011018 | 775.20 | |
| 25 | Unilift AP 12.40.06.A1 | 96010979 | 824.40 | |
| 26 | Unilift CC 5 – A1 | 96280966 | 279.00 | |
| 27 | Unilift CC 7 – A1 | 96280968 | 324.00 | |
| 28 | Unilift CC 9 – A1 | 96280970 | 420.00 | |
Битова система за отводняване на тоалетна и баня (1 x 220 V) |
29 | Sololift + WC | 96176909 | 690.00 |
| 30 | Sololift + WC-1 | 96176910 | 708.00 | |
| 31 | Sololift + WC-3 | 96176911 | 798.00 | |
| 32 | Sololift + CWC-3 | 96176912 | 810.00 | |
| 33 | Sololift + C-3 | 96176913 | 708.00 | |
| 34 | Sololift + PWC-3 | 96176914 | 1116.00 | |
| 35 | Sololift + D-3 | 96176915 | 672.00 | |
Потопяеми сондажни помпи – 3” (1 x 220 V) |
36 | SQ 1 – 35 | 96510178 | 936.00 |
| 37 | SQ 1 – 50 | 96510179 | 1008.00 | |
| 38 | SQ 1 – 65 | 96510190 | 1086.00 | |
| 39 | SQ 1 – 80 | 96510191 | 1381.20 | |
| 40 | SQ 1 – 95 | 96510192 | 1437.60 | |
| 41 | SQ 1 – 110 | 96510193 | 1495.20 | |
| 42 | SQ 1 – 125 | 96510194 | 1882.80 | |
| 43 | SQ 1 – 140 | 96510195 | 1842.00 | |
| 44 | SQ 1 – 155 | 96510196 | 1898.40 | |
| 45 | SQ 2 – 35 | 96510198 | 966.00 | |
| 46 | SQ 2 – 55 | 96510199 | 1026.00 | |
| 47 | SQ 2 – 70 | 96510200 | 1134.00 | |
| 48 | SQ 2 – 85 | 96510201 | 1272.00 | |
| 49 | SQ 2 – 100 | 96510202 | 1578.00 | |
| 50 | SQ 2 – 115 | 96510203 | 1632.00 | |
| 51 | SQ 3 – 30 | 96510204 | 930.00 | |
| 52 | SQ 3 – 40 | 96510205 | 984.00 | |
| 53 | SQ 3 – 55 | 96510206 | 1134.00 | |
| 54 | SQ 3 – 65 | 96510207 | 1272.00 | |
| 55 | SQ 3 – 80 | 96510208 | 1578.00 | |
| 56 | SQ 3 – 95 | 96510209 | 1632.00 | |
| 57 | SQ 3 – 105 | 96510210 | 1686.00 | |
| 58 | SQ 5 - 15 | 96510211 | 918.00 | |
| 59 | SQ 5 – 25 | 96510212 | 954.00 | |
| 60 | SQ 5 – 35 | 96510213 | 1134.00 | |
| 61 | SQ 5 – 50 | 96510214 | 1272.00 | |
| 62 | SQ 5 – 60 | 96510215 | 1632.00 | |
| 63 | SQ 5 – 70 | 96510217 | 1686.00 | |
| 64 | SQ 7 – 15 | 96510218 | 1260.00 | |
| 65 | SQ 7 – 30 | 96510219 | 1362.00 | |
| 66 | SQ 7 – 40 | 96510220 | 1746.00 | |
Потопяеми сондажни електронни помпи -3” (1 x 220 V) *(с вграден честотен регулатор) |
76 | SQЕ 2 – 35 | 96510150 | 1068.00 |
| 77 | SQЕ 2 – 55 | 96510151 | 1128.00 | |
| 78 | SQЕ 2 – 70 | 96510152 | 1248.00 | |
| 79 | SQЕ 2 – 85 | 96510153 | 1398.00 | |
| 80 | SQЕ 2 – 100 | 96510154 | 1734.00 | |
| 81 | SQЕ 2 – 115 | 96510155 | 1794.00 | |
| 82 | SQЕ 3 – 30 | 96510156 | 1020.00 | |
| 83 | SQЕ 3 – 40 | 96510157 | 1080.00 | |
| 84 | SQЕ 3 – 55 | 96510158 | 1248.00 | |
| 85 | SQЕ 3 – 65 | 96510159 | 1398.00 | |
| 86 | SQЕ 3 – 80 | 96510160 | 1734.00 | |
| 87 | SQЕ 3 – 95 | 96510161 | 1794.00 | |
| 88 | SQЕ 3 – 105 | 96510162 | 1854.00 | |
| 90 | SQЕ 5 – 25 | 96510164 | 1056.00 | |
| 91 | SQЕ 5 – 35 | 96510165 | 1248.00 | |
| 92 | SQЕ 5 – 50 | 96510166 | 1398.00 | |
| 93 | SQЕ 5 – 60 | 96510167 | 1794.00 | |
| 94 | SQЕ 5 – 70 | 96510168 | 1854.00 | |
| 95 | SQЕ 7 – 15 | 96510169 | 1380.00 | |
| 96 | SQЕ 7 – 30 | 96510170 | 1500.00 | |
| 97 | SQЕ 7 – 40 | 96510171 | 1920.00 | |
Потопяеми помпи за кладенци и резервоари – 5” (1 x 220 V) |
100 | SPO 3-40 | 96587112 | 780.00 |
| 101 | SPO 3-50 | 96587113 | 792.00 | |
| 102 | SPO 3-65 | 96587114 | 858.00 | |
| 103 | SPO 3-75 | 96587115 | 918.00 | |
| 104 | SPO 5-45 | 96587117 | 792.00 | |
| 105 | SPO 5-55 | 96587118 | 858.00 | |
| 106 | SPO 5-70 | 96587119 | 918.00 |